Attraktionerne er en af de vigtigste grunde til, at turister vælger Danmark. Forlystelsesparker, museer, zoologiske haver og slotte trækker hvert år millioner af gæster og er en stor arbejdsplads, især i sommersæsonen. På turisme.nu følger vi besøgstal, investeringer, nye attraktioner og de økonomiske resultater i branchen.
Nøgletal for attraktioner
- 17,6 mio. besøg på danske museers udstillinger i 2025. Det er 12,5 pct. flere end i 2019, før coronakrisen (15,6 mio.).
- 398 museer og museumsbesøgssteder var åbne for publikum i 2025.
- 5,56 mio. besøg i de 29 zoologiske haver og akvarier i 2025, 1,4 pct. flere end i 2024.
- Tivoli var Danmarks mest besøgte attraktion med 4,03 mio. gæster i 2023. Det var det sidste år, hvor der blev lavet en samlet liste over de mest besøgte attraktioner.
- De 10 mest besøgte attraktioner havde tilsammen knap 11,7 mio. besøg i 2023.
Kilder: Danmarks Statistik, statistikbanken.dk/MUS3 og statistikbanken.dk/ZOO3, samt VisitDenmark: Attraktionslisten 2023.
Danmarks 25 mest besøgte attraktioner
Tabellen viser de 25 mest besøgte attraktioner i 2023 og udviklingen i forhold til 2022. Listen tæller besøgende i selve attraktionen eller udstillingen, ikke i butikker og caféer. Badelande og historiske monumenter indgik ikke i 2023-listen.
| Nr. | Attraktion | Destination | Besøg 2023 | Udvikling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tivoli | Wonderful Copenhagen | 4.031.000 | 4,6 % |
| 2 | Dyrehavsbakken | Wonderful Copenhagen | 1.875.000 | 3,8 % |
| 3 | Zoologisk Have København | Wonderful Copenhagen | 1.249.725 | -6,2 % |
| 4 | Djurs Sommerland | Aarhusregionen | 811.588 | -7,6 % |
| 5 | Louisiana Museum for Moderne Kunst | VisitNordsjælland | 702.426 | 14,6 % |
| 6 | Fårup Sommerland | Destination Nordvestkysten | 664.803 | -13,5 % |
| 7 | Statens Museum for Kunst | Wonderful Copenhagen | 623.453 | 25,1 % |
| 8 | Tivoli Friheden | Aarhusregionen | 615.665 | 19,7 % |
| 9 | Christiansborg Slot | Wonderful Copenhagen | 559.243 | 10,2 % |
| 10 | Den Gamle By | Aarhusregionen | 550.888 | 14,8 % |
| 11 | ARoS Aarhus Kunstmuseum | Aarhusregionen | 535.804 | 4,2 % |
| 12 | Odense Zoo | Destination Fyn | 516.015 | 6,6 % |
| 13 | Den Blå Planet | Wonderful Copenhagen | 499.000 | 4,4 % |
| 14 | Ny Carlsberg Glyptotek | Wonderful Copenhagen | 486.197 | 8,2 % |
| 15 | Rosenborgsamlingen | Wonderful Copenhagen | 471.061 | 44,7 % |
| 16 | Experimentarium | Wonderful Copenhagen | 456.062 | 7,3 % |
| 17 | Aalborg Zoo | Destination Nord | 449.577 | -5,1 % |
| 18 | Givskud Zoo Zootopia | Destination Trekantområdet | 418.118 | -7,8 % |
| 19 | Statens Naturhistoriske Museum | Wonderful Copenhagen | 403.993 | -12,3 % |
| 20 | Prinsens Palais | Wonderful Copenhagen | 387.628 | 27,1 % |
| 21 | Moesgaard Museum | Aarhusregionen | 355.673 | -9,6 % |
| 22 | Randers Regnskov | Aarhusregionen | 331.488 | 9,3 % |
| 23 | Egeskov Slot | Destination Fyn | 320.371 | 9,2 % |
| 24 | Lego House | Destination Trekantområdet | 312.000 | 8,0 % |
| 25 | Knuthenborg Safaripark | VisitLolland-Falster | 300.292 | 7,0 % |
Kilde: VisitDenmark: Attraktionslisten 2023. VisitDenmark nedlagde attraktionslisten i september 2024, fordi tallene ikke var sammenlignelige på tværs af attraktioner, og flere store attraktioner manglede. 2023 er derfor den seneste udgave.
Forlystelsesparker
De otte forlystelsesparker på listen havde tilsammen 8,8 mio. besøg i 2023.
| Nr. | Forlystelsespark | Besøg 2023 |
|---|---|---|
| 1 | Tivoli | 4.031.000 |
| 2 | Dyrehavsbakken | 1.875.000 |
| 3 | Djurs Sommerland | 811.588 |
| 4 | Fårup Sommerland | 664.803 |
| 5 | Tivoli Friheden | 615.665 |
| 6 | Lego House | 312.000 |
| 7 | Jesperhus Resort | 243.227 |
| 8 | Sommerland Sjælland | 222.500 |
Kilde: VisitDenmark: Attraktionslisten 2023.
Museer
Museerne har haft fremgang tre år i træk, og særligt København trækker. Besøgene i hovedstadens museer er steget med 30 pct. siden 2019. Læs også: Tredje år med fremgang for de danske museer.
| Museumstype | Besøgssteder | Besøg 2025 |
|---|---|---|
| Kulturhistoriske museer | 293 | 10.042.380 |
| Kunstmuseer | 63 | 4.648.835 |
| Naturhistoriske museer | 7 | 522.711 |
| Blandet kategori | 35 | 2.370.718 |
| I alt | 398 | 17.584.644 |
| Landsdel | Besøg 2019 (mio.) | Besøg 2025 (mio.) | Udvikling |
|---|---|---|---|
| Byen København | 4,01 | 5,20 | 30 % |
| Københavns omegn | 1,09 | 1,13 | 4 % |
| Nordsjælland | 1,95 | 1,90 | -3 % |
| Bornholm | 0,22 | 0,21 | -4 % |
| Østsjælland | 0,39 | 0,55 | 43 % |
| Vest- og Sydsjælland | 0,75 | 0,89 | 18 % |
| Fyn | 1,33 | 1,53 | 15 % |
| Sydjylland | 1,73 | 1,59 | -8 % |
| Østjylland | 2,40 | 2,53 | 5 % |
| Vestjylland | 0,77 | 0,90 | 17 % |
| Nordjylland | 1,01 | 1,16 | 16 % |
Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken.dk/MUS3. Besøg i udstillingen på statslige, statsanerkendte og øvrige museer.
Zoologiske haver og akvarier
| År | Zoologiske haver | Akvarier | I alt |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2.948.356 | 693.720 | 3.642.076 |
| 2022 | 4.125.559 | 1.083.665 | 5.209.224 |
| 2023 | 4.175.145 | 1.188.773 | 5.363.918 |
| 2024 | 4.360.030 | 1.125.840 | 5.485.870 |
| 2025 | 4.432.489 | 1.131.426 | 5.563.915 |
Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken.dk/ZOO3. 2021 var påvirket af coronanedlukninger.
Tallene er opdateret i oktober 2026.
Seneste artikler
- Tivoli forlænger Halloween permanent med opbakning fra Wonderful Copenhagen (2026)
- Lego House slår sommerrekord for andet år i træk (2026)
- Den Kæmpestore Pære er trillet til Djursland: Ree Park i Strid-partnerskab (2026)
- Historisk millionbyggeri i Tivoli (2026)
- Tredje år med fremgang for de danske museer (2026)
- Ny dansk-tysk krigsrute gør op med det traditionelle museumsbesøg (2026)
- 30 år på Vestkysten: JyllandsAkvariet markerer jubilæum med fokus på helårsturisme (2026)
- Millioninvestering skal gøre Odense til international vikingedestination (2026)
- Fårup Sommerland lander stærkt jubilæumsresultat (2026)
- Tivoli fastholder de økonomiske forventninger (2026)
- Nyt museum om Egtvedpigen skal styrke Hærvejen (2026)
- Djurs Sommerland udvider sæsonen efter rekordår (2026)

